韩国色情
2026年“推荐-考核”制及硕博连读博士研究生复试成绩公示如下,公示期3天,如有异议,请在公示期内致电韩国色情
科研办公室,联系电话:0351-2159247。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 复试成绩 | 思政考核结果 | 考生类别 |
| 1 | 101106100000226 | 陈泽奥 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 86.40 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 2 | 101106100000227 | 黄镇东 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 87.80 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 3 | 101106100000228 | 张莉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | 新能源科学与工程 | 88.80 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 4 | 101106100000229 | 常安冉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 04 | 工程热物理 | 89.20 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 5 | 101106100000231 | 李昕伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | 新能源科学与工程 | 91.20 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 6 | 101106100000233 | 陈柏言 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 85.40 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 7 | 101106100000234 | 张煜 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | 新能源科学与工程 | 89.60 | 合格 | “申请-考核”制 |
| 8 | 101106100000371 | 马丹 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 90.00 | 合格 | 硕博连读 |
| 9 | 101106100000372 | 贾子厚 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 03 | 新能源科学与工程 | 91.20 | 合格 | 硕博连读 |
| 10 | 101106100000373 | 高锦旗 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 动力机械及工程 | 85.20 | 合格 | 硕博连读 |
韩国色情
科研办公室
2026年5月28日